MODERN kategória
Csapat név | Pusztamonostor | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Vál Öte | 26.77 | 1 | 25 |
Szilas ÖTT | 32.29 | 2 | 18 |
Dunaradvány ÖTT | 33.59 | 3 | 15 |
Zsarátnokkergetők | 34.53 | 4 | 12 |
Hamupipőkék | 35.29 | 5 | 10 |
Böhönye Öte | 38.52 | 6 | 8 |
Szikrák | 38.71 | 7 | 6 |
Farád Öte | 40.7 | 8 | 4 |
Bezi Öte Férfi | 41.55 | 9 | 2 |
Tűzoltó felszerelések Férfi | 42.51 | 10 | 1 |
Berettyó Öte Női | 43,83 | 11 | |
Pusztamonostor Öte Nöi | 51.27 | 14 | |
Bezi Öte Nöi | 48.91 | 15 | |
Felsőzsolca | 49.17 | 16 | |
Pusztamonostor Öte Férfi | 52.1 | 17 | |
Jászberényi Tűzoltók | 52.01 | 18 | |
Tűzoltó felszerelések Női | 63.32 | 19 | |
Berettyó Öte Ifi | 64.4 | 20 | |
Berettyó Öte Férfi | Érvénytelen |
Retro női kategória
Csapat név | Pusztamonostor | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Szikrák | 39.01 | 1 | 25 |
Hamupipőkék | 41.83 | 2 | 18 |
Pusztamonostor Öte Nöi | 51.19 | 3 | 15 |
Berettyó Öte Női | 66.61 | 4 | 12 |
Retro férfi kategória
Csapat név | Pusztamonostor | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Vál Öte | 30.06 | 1 | 25 |
Zsarátnokkergetők | 38.78 | 2 | 18 |
Dunaradvány ÖTT | 39.99 | 3 | 15 |
Böhönye Öte | 41.56 | 4 | 12 |
Felsőzsolca ÖTE | 42.81 | 5 | 10 |
Berettyó Öte Férfi | 43.28 | 6 | 8 |
Berettyó Öte Ifi | 45.4 | 7 | 6 |
Farád Öte | 51.83 | 8 | 4 |
Pusztamonostor Öte Férfi | 56.68 | 9 | 2 |
Pusztamonostor Öte Ifi | 70.07 | 10 | 1 |
Jászapáti ÖTE Vegyes | 71.18 | 11 | |
Jászberényi Tűzoltók | 85.21 | 12 | |
Szilas ÖTT | 103.86 | 13 |