Modern kategória:
Csapat név | Balatongyörök | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Szilas Golden Team | 30.39 | 1 | 25 |
Újbuda HTP | 31.31 | 2 | 18 |
Szilas férfi | 32.79 | 3 | 15 |
Börcs ÖTE 2 | 32.84 | 4 | 12 |
Váli Tűzoltó Egyesület | 34.73 | 5 | 10 |
Baja HTP | 35.16 | 6 | 8 |
Böhönye ÖTE | 35.85 | 7 | 6 |
Pécsi Csigák | 38.87 | 8 | 4 |
Bicske ÖTE Férfi | 42.01 | 9 | 2 |
Bicske ÖTE Női II. | 42.69 | 10 | 1 |
Bicske ÖTE Ifi | 43.41 | 11 | |
Berettyó ÖTE | 45.01 | 12 | |
Zsarátnokkergetők | 47.1 | 13 | |
Zalahaláp ÖTE | 47.74 | 14 | |
Murakeresztúr ÖTE Férfi | 47.93 | 15 | |
Királyfiakarcsa ÖTT vegyes | 52.21 | 16 | |
Berettyó ÖTE Női | 53.98 | 18 | |
Bicske ÖTE Ifi II. | 53.98 | 17 | |
Délvidéki Önkéntes Tűzoltó Hálózat | 67.79 | 19 | |
Bicske ÖTE Női I. | 68.22 | 20 | |
Bakonyi ÖTE | 76.18 | 21 | |
Murakeresztúr ÖTE Ifi | Érvénytelen | ||
Murakeresztúr ÖTE Női | Érvénytelen | ||
Börcs ÖTE 1 | Érvénytelen | ||
Farád ÖTE | Érvénytelen | ||
Homoródszentmárton Önkéntes Tűzoltóság | Érvénytelen |
Női Retró kategória:
Csapat név | Balatongyörök | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Bicske ÖTE Női I. | 46.58 | 1 | 25 |
Böhönye ÖTE Női | 53.33 | 2 | 18 |
Murakeresztúr ÖTE Női | 59 | 3 | 15 |
Berettyó ÖTE Női | 61.92 | 4 | 12 |
Bicske ÖTE Női II. | 80.87 | 5 | 10 |
Férfi Retró kategória:
Csapat név | Balatongyörök | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Szilas Golden Team | 34.85 | 1 | 25 |
Váli Tűzoltó Egyesület | 37.24 | 2 | 18 |
Börcs ÖTE 1 | 40.69 | 3 | 15 |
Börcs ÖTE 2 | 41.31 | 4 | 12 |
Szilas férfi | 42.34 | 5 | 10 |
Baja HTP | 42.48 | 6 | 8 |
Murakeresztúr ÖTE Férfi | 42.82 | 7 | 6 |
Újbuda HTP | 44.9 | 8 | 4 |
Bicske ÖTE Férfi | 47.3 | 9 | 2 |
Zsarátnokkergetők | 47.33 | 10 | 1 |
Farád ÖTE | 48.82 | 11 | |
Böhönye ÖTE | 50.56 | 12 | |
Berettyó ÖTE | 57.17 | 13 | |
Zalahaláp ÖTE | 59.93 | 14 | |
Bicske ÖTE Ifi | 61.5 | 16 | |
Miháld ÖTE Ifi | 62.09 | 17 | |
Bicske ÖTE Ifi II. | 78.45 | 18 | |
Délvidéki Tűzoltó Hálózat | 98 | 19 | |
Királyfiakarcsa ÖTT Vegyes | - | ||
Murakeresztúr ÖTE Ifi | Érvénytelen | ||
Bakonyi ÖTE | Érvénytelen | ||
Homoródszentmárton Önkéntes Tűzoltóság | Érvénytelen |