MODERN kategória
Csapat név | Szilas | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Vál Öte | 28.49 | 1 | 25 |
Szilas ÖTT | 28.59 | 2 | 18 |
Zsarátnokkergetők | 35.33 | 3 | 15 |
Hamupipőkék | 36.18 | 4 | 12 |
Szilas Ladys | 36.73 | 5 | 10 |
Kunsziget ÖTE | 37.85 | 6 | 8 |
Káoszbrigád | 38.01 | 7 | 6 |
Kunsziget ÖTE Ifi | 38.06 | 8 | 4 |
Szilas Golden Team | 40.26 | 9 | 2 |
Bicskei Lányok | 41.51 | 10 | 1 |
Dunaradvány ÖTT | 41.95 | 11 | |
Bicskei fiúk | 43.32 | 12 | |
Farád Öte | 43.48 | 13 | |
Győrszentiván Öte 2 | 50.78 | 14 | |
Győrszentiván Öte | 51.74 | 15 | |
Szikrák | 72.42 | 16 | |
Felsőzsolca | 78.08 | 17 | |
Győrszentiván Öte Lány | 87.56 | 18 |
Retro női kategória
Csapat név | Szilas | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Hamupipőkék | 40.92 | 1 | 25 |
Szilas Ladys | 41.14 | 2 | 18 |
Káoszbrigád | 42.32 | 3 | 15 |
Szikrák | 44.65 | 4 | 12 |
Bicskei Lányok Női Retro | 45.65 | 5 | 10 |
Retro férfi kategória
Csapat név | Szilas | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Szilas ÖTT | 32.56 | 1 | 25 |
Vál Öte | 32.61 | 2 | 18 |
Zsarátnokkergetők | 38.74 | 3 | 15 |
Kunsziget ÖTE Ifi | 40.44 | 4 | 12 |
Szilas Golden Team | 42.1 | 5 | 10 |
Felsőzsolca ÖTE | 49.53 | 6 | 8 |
Bicskei Fiuk | 51.41 | 7 | 6 |
Farád Öte | 65.25 | 8 | 4 |
Dunaradvány ÖTT | 68.61 | 9 | 2 |
Kunsziget ÖTE | 74.65 | 10 | 1 |