MODERN kategória
Csapat név | Zsámbék | Ajak | Szilas | Ladánybene | Hegykő | Farád | Pusztamonostor | Bajnokságon elért pontszám (legjobb 5 verseny alapján | 5 versennyel | ||||||||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Vál Öte | 0:28.23 | 1 | 25 | 27.74 | 1 | 25 | 28.49 | 1 | 25 | 27.09 | 1 | 25 | 30.26 | 1 | 25 | 28.8 | 1 | 25 | 26.77 | 1 | 25 | 175 | 125 |
Zsarátnokkergetők | 0:30.98 | 3 | 15 | 33.73 | 2 | 18 | 35.33 | 3 | 15 | 36.74 | 4 | 12 | 42.46 | 6 | 8 | 29.25 | 2 | 18 | 34.53 | 4 | 12 | 98 | 78 |
Szilas ÖTT | 0:37.19 | 5 | 10 | 28.59 | 2 | 18 | 33.22 | 2 | 18 | 56.88 | 13 | 45.1 | 9 | 2 | 32.29 | 2 | 18 | 66 | 66 | ||||
Böhönye Öte | 0:34.11 | 4 | 12 | 44.83 | 3 | 15 | 38.73 | 6 | 8 | Érvénytelen | 33.01 | 4 | 12 | 38.52 | 6 | 8 | 55 | 55 | |||||
Hamupipőkék | 0:45.49 | 10 | 1 | 63.09 | 10 | 1 | 36.18 | 4 | 12 | 36.13 | 3 | 15 | 42.25 | 5 | 10 | 48.05 | 13 | 35.29 | 5 | 10 | 49 | 48 | |
Dunaradvány ÖTT | 0:43.06 | 9 | 2 | 54.25 | 8 | 4 | 41.95 | 11 | 39.48 | 7 | 6 | 31.63 | 3 | 15 | 33.59 | 3 | 15 | 42 | 42 | ||||
Szikrák | 0:47.51 | 12 | 51.26 | 6 | 8 | 72.42 | 16 | 37.14 | 5 | 10 | 47.42 | 9 | 2 | 36.41 | 6 | 8 | 38.71 | 7 | 6 | 34 | 34 | ||
Hidegség ÖTE | 36.8 | 2 | 18 | 35.42 | 5 | 10 | 28 | 28 | |||||||||||||||
Farád Öte | 0:48.61 | 13 | 43.48 | 13 | 45.18 | 8 | 4 | 42.68 | 7 | 6 | 38.67 | 7 | 6 | 40.7 | 8 | 4 | 20 | 20 | |||||
Szilas Golden Team | 0:29.67 | 2 | 18 | 40.26 | 9 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Hegykő ÖTE Férfi 1 | 40.86 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Tiszadob ÖTE | 45.97 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Völcsej ÖTE | 41.94 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Farkaslaka | 50.68 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Szilas Ladys | 36.73 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Kunsziget ÖTE | 37.85 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Zsámbék Öte | 0:37.26 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Bia Öte | 0:37.81 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Csíkszentmiklós | 51.39 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Farád Öte 2. | 45.28 | 9 | 2 | 41.43 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Káoszbrigád | 38.01 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bácsbokod Öte Férfi | 0:41.83 | 8 | 4 | 47.16 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Hegykő ÖTE Férfi 2 | 47.12 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Kunsziget ÖTE Ifi | 38.06 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Berettyó Öte Női | 1:10.13 | 17 | 59.74 | 9 | 2 | Érvénytelen | 59.07 | 14 | 43,83 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
Bezi Öte Férfi | 41.55 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Berettyó Öte Férfi | 0:46.02 | 12 | 74.24 | 11 | 46.08 | 10 | 1 | Érvénytelen | Érvénytelen | 1 | 1 | ||||||||||||
Bicskei Lányok | 0:56.87 | 15 | 41.51 | 10 | 1 | 61.53 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Felsőzsolca | Érvénytelen | 78.08 | 17 | 90.46 | 17 | 49.89 | 10 | 1 | 45.76 | 11 | 49.17 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
Győrszentiván Öte | 0:54.88 | 14 | 51.74 | 15 | 51.95 | 13 | 72.48 | 18 | 45.52 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tűzoltó felszerelések Férfi | 42.51 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Aperitív Egység | Érvénytelen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bácsbokod Öte Ifi | 57.91 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Bácsbokod Öte Női | Érvénytelen | 57.98 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Berettyó Öte Ifi | 64.4 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Bezi Öte Nöi | 48.91 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Bicskei fiúk | 0:58.44 | 16 | 43.32 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BPW-Hungária Kft. - LTP | 63.58 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fáklya ÖTE - Rábapordány Ifi | 65.29 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Farád Öte 3. | 48.77 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Farád Öte Nöi | 62.43 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Győrszentiván Öte 2 | 50.78 | 14 | 48.22 | 12 | 46.52 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Győrszentiván Öte Lány | 87.56 | 18 | 72.95 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Hegykő ÖTE Ifi | 59.36 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Hegykő ÖTE Női | 50.17 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jászberényi Tűzoltók | 52.01 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Pusztamonostor Öte Férfi | 52.1 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Pusztamonostor Öte Nöi | 51.27 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Tűzoltó felszerelések Női | 63.32 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vál Öte Ifi | 50.2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Zsámbék Öte ifi | 0:45.92 | 11 | 0 | 0 |
Retro női kategória
Csapat név | Zsámbék | Ajak | Szilas | Ladánybene | Hegykő | Farád | Pusztamonostor | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Szikrák | 1:02.86 | 3 | 15 | 44.62 | 1 | 25 | 44.65 | 4 | 12 | 40.88 | 1 | 25 | 40.31 | 1 | 25 | 42.2 | 1 | 25 | 39.01 | 1 | 25 | 152 | 125 |
Hamupipőkék | 0:54.21 | 2 | 18 | 55.8 | 2 | 18 | 40.92 | 1 | 25 | 43.34 | 2 | 18 | 54.67 | 3 | 15 | 42.26 | 2 | 18 | 41.83 | 2 | 18 | 130 | 97 |
Berettyó Öte Női | 1:26.00 | 5 | 10 | 83.86 | 3 | 15 | 89.72 | 5 | 10 | 56.53 | 4 | 12 | 66.61 | 4 | 12 | 59 | 59 | ||||||
Bicskei Lányok Női Retro | 0:42.96 | 1 | 25 | 45.65 | 5 | 10 | 45.21 | 3 | 15 | 50 | 50 | ||||||||||||
Bácsbokod Öte Női | 1:05.25 | 4 | 12 | 78.54 | 4 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||||
Szilas Ladys | 41.14 | 2 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Hegykő ÖTE Női | 43.54 | 2 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Káoszbrigád | 42.32 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Farád Öte Nöi | 82.25 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Pusztamonostor Öte Nöi | 51.19 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Bezi Öte Nöi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tűzoltó felszerelések Női | 0 | 0 |
Retro férfi kategória
Csapat név | Zsámbék | Ajak | Szilas | Ladánybene | Hegykő | Farád | Pusztamonostor | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Vál Öte | 0:34.49 | 1 | 25 | 32.13 | 1 | 25 | 32.61 | 2 | 18 | 32.36 | 1 | 25 | 38.94 | 3 | 15 | 35.35 | 2 | 18 | 30.06 | 1 | 25 | 151 | 118 |
Szilas ÖTT | 0:34.87 | 2 | 18 | 32.56 | 1 | 25 | 32.49 | 2 | 18 | 38.59 | 2 | 18 | 34.46 | 1 | 25 | 103.86 | 13 | 104 | 104 | ||||
Zsarátnokkergetők | 0:43.19 | 5 | 10 | Érvénytelen | 38.74 | 3 | 15 | 38.35 | 3 | 15 | 37.53 | 1 | 25 | 39.24 | 4 | 12 | 38.78 | 2 | 18 | 95 | 85 | ||
Dunaradvány ÖTT | 0:38.95 | 3 | 15 | 52.28 | 4 | 12 | 68.61 | 9 | 2 | 40.68 | 4 | 12 | 38.54 | 3 | 15 | 39.99 | 3 | 15 | 71 | 69 | |||
Böhönye Öte | 0:49.42 | 6 | 8 | 41.16 | 2 | 18 | 44.49 | 5 | 10 | 54.5 | 8 | 4 | 46.28 | 6 | 8 | 41.56 | 4 | 12 | 60 | 56 | |||
Felsőzsolca ÖTE | 56.57 | 7 | 6 | 49.53 | 6 | 8 | 59.56 | 8 | 4 | Érvénytelen | 46.3 | 7 | 6 | 42.81 | 5 | 10 | 34 | 34 | |||||
Berettyó Öte Férfi | 1:08.26 | 10 | 1 | 55.24 | 5 | 10 | 54 | 7 | 6 | 46.74 | 6 | 8 | 43.28 | 6 | 8 | 33 | 33 | ||||||
Hidegség ÖTE | 43.12 | 4 | 12 | 44 | 5 | 10 | 22 | 22 | |||||||||||||||
Szilas Golden Team | 0:42.08 | 4 | 12 | 42.1 | 5 | 10 | 22 | 22 | |||||||||||||||
Farkaslaka | 52.15 | 3 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Farád Öte | 0:51.92 | 8 | 4 | 65.25 | 8 | 4 | 70.33 | 11 | 60.67 | 11 | 78.73 | 10 | 1 | 51.83 | 8 | 4 | 13 | 13 | |||||
Kunsziget ÖTE Ifi | 40.44 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Bácsbokod Öte Férfi | 1:01.02 | 9 | 2 | 48.16 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Hegykő ÖTE Férfi 2 | 45.57 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Csíkszentmiklós | 56.55 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Berettyó Öte Ifi | 45.4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bia Öte | 0:50.65 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bicskei Fiuk | Érvénytelen | 51.41 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hegykő ÖTE Ifi | 51.15 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Farád Öte 3. | 53.51 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Tiszadob ÖTE | 56.84 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Farád Öte 2. | 65.69 | 10 | 1 | 71.64 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Aperitív Egység | 57.99 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Bácsbokod Öte Ifi | 64.84 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Hegykő ÖTE Férfi 1 | 55.24 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Pusztamonostor Öte Férfi | 56.68 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Fáklya ÖTE - Rábapordány Ifi | 60.05 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Kunsziget ÖTE | 74.65 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pap ÖTE | 69.82 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pusztamonostor Öte Ifi | 70.07 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Bezi Öte Férfi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Győrszentiván Öte 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Harka Öte | Érvénytelen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jászapáti ÖTE Vegyes | 71.18 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jászberényi Tűzoltók | 85.21 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Tűzoltó felszerelések Férfi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vál Öte Ifi | Érvénytelen | 0 | 0 |